Los locales dominaron la primera mitad con intensidad, pero se diluyó ante la avalancha ofensiva visitante en la segunda parte, 62-87
La clasificación de la XVIII Edición de la San Silvestre Salmantina 2022
Pablo Sánchez y Nuria Lugueros fueron los primeros clasificados, masculino y femenino
Lectura estimada: 1 min.
LA CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA
1 | PABLO SÁNCHEZ GÓMEZ | 00:30:01 |
2 | JORGE BLANCO ÁLVAREZ | 00:30:04 |
3 | DIEGO BRAVO GARCÍA | 00:30:09 |
4 | DANIEL MARTÍNEZ HERNANDO | 00:30:44 |
5 | AIMAD BOUZIANE | 00:30:56 |
6 | LUIS MIGUEL SÁNCHEZ BLANCO | 00:31:00 |
7 | RUBEN SANCHEZ DOMINGUEZ | 00:31:05 |
8 | MIGUEL RISCO BERMEJO | 00:31:08 |
9 | DIEGO JIMENEZ RODRIGUEZ | 00:31:36 |
10 | JAOUAD BOUALAME BEN BOUCHTA | 00:31:48 |
LA CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA
1 | NURIA LUGUEROS DIAZ | 00:34:32 |
2 | AICHA BANI | 00:34:43 |
3 | LIDIA CAMPO SASTRE | 00:35:06 |
4 | GEMA MARTIN BORGAS | 00:35:16 |
5 | ANGELA VICIOSA VILLA | 00:36:02 |
6 | CARMEN VICIOSA VILLA | 00:37:36 |
7 | VERONICA SANCHEZ ROMERO | 00:37:43 |
8 | JENNIFER PÉREZ JIMÉNEZ | 00:38:27 |
9 | MARIA MERCEDES PILA VIRACOCHA | 00:38:38 |
10 | MARIA JESUS VÁZQUEZ PALOMO | 00:38:51 |
CONCURSO DE DISFRACES
- 1. ARAÑAS
- 2. GONDOLERAS
- 3. FREGONAS
PARA CONSULTAR EL RESTO DE LA CLASIFICACIÓN HAGA CLICK EN EL SIGUIENTE ENLACE
Últimas noticias de esta sección
Lo más visto
Últimas noticias
Silencio, humildad y fe: la Hermandad Franciscana conmueve a Salamanca en su procesión del Sábado de Pasión
Avenida Xoborg impone su ley tras el descanso en el derbi salmantino ante Recoletas Salud Carbajosa
Un conductor de autobús de Madrid sufre un sincope y choca contra 5 coches y otro bus
Triunfo para dar un golpe sobre la mesa del Piensos Durán Albense FS
Naufragio del Ciudad Rodrigo CF en Palencia
0 Comentarios
* Los comentarios sin iniciar sesión estarán a la espera de aprobación
Inicia sesión o registrate para comentar