Paulino Benito y su equipo refuerzan el compromiso con el reglamento y la rendición de cuentas, rechazando la opacidad del anterior mandato
¿Cuáles son los nombres de hombre y mujer más frecuentes en Salamanca?
Manuel, Ángel y José, los tres nombres más frecuentes para hombres en Salamanca, mientras que en las mujeres, la cosa va de 'Marías': María del Carmen, María y María Teresa.
Y tú, ¿cómo te llamas? Pues si vives en la provincia de Salamanca, lo más normal o cotidiano es que te llames Manuel, Ángel o José, que son los tres nombres más comunes de los habitantes de esta provincia.
Al menos eso es lo que revela el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su resumen anual, correpondiente al año 2016, que indica además los nombres más comunes de mujer solo hablan de 'Marías': María del Carmen, María y María Teresa.
LOS NOMBRES MÁS COMUNES PARA HOMBRES EN SALAMANCA:
MANUEL | 4.585 |
ANGEL | 3.515 |
JOSE | 3.496 |
ANTONIO | 3.280 |
FRANCISCO | 3.225 |
JESUS | 2.890 |
DAVID | 2.832 |
JAVIER | 2.664 |
JOSE LUIS | 2.636 |
FRANCISCO JAVIER | 2.316 |
CARLOS | 2.273 |
JOSE MANUEL | 2.107 |
ALBERTO | 2.063 |
PABLO | 2.052 |
MIGUEL ANGEL | 2.045 |
ALEJANDRO | 1.992 |
JOSE MARIA | 1.958 |
DANIEL | 1.887 |
JOSE ANTONIO | 1.882 |
MIGUEL | 1.882 |
SERGIO | 1.781 |
ALVARO | 1.753 |
PEDRO | 1.723 |
LUIS | 1.665 |
JUAN | 1.617 |
FERNANDO | 1.550 |
JORGE | 1.542 |
JUAN CARLOS | 1.471 |
ROBERTO | 1.340 |
RAUL | 1.283 |
AGUSTIN | 1.275 |
DIEGO | 1.249 |
OSCAR | 1.223 |
SANTIAGO | 1.206 |
JUAN JOSE | 1.191 |
RUBEN | 1.174 |
MARIO | 1.090 |
JULIAN | 1.019 |
VICTOR | 1.018 |
ANDRES | 1.015 |
RAFAEL | 1.013 |
TOMAS | 997 |
JUAN ANTONIO | 978 |
ADRIAN | 973 |
ENRIQUE | 950 |
IVAN | 915 |
JUAN MANUEL | 903 |
EMILIO | 822 |
VICENTE | 804 |
MARCOS | 793 |
LOS NOMBRES MÁS COMUNES PARA MUJERES EN SALAMANCA:
MARIA CARMEN | 4.942 |
MARIA | 3.894 |
MARIA TERESA | 3.697 |
MARIA PILAR | 2.655 |
ISABEL | 2.561 |
MARIA ANGELES | 2.371 |
MARIA ISABEL | 2.038 |
LAURA | 1.834 |
JOSEFA | 1.825 |
ANA MARIA | 1.801 |
MANUELA | 1.791 |
MARIA JESUS | 1.772 |
LUCIA | 1.736 |
CRISTINA | 1.697 |
TERESA | 1.679 |
CARMEN | 1.555 |
MARIA JOSE | 1.479 |
ANGELA | 1.476 |
FRANCISCA | 1.473 |
MARTA | 1.448 |
MARIA LUISA | 1.425 |
SARA | 1.422 |
MARIA DOLORES | 1.347 |
RAQUEL | 1.342 |
PAULA | 1.333 |
ANA | 1.326 |
ELENA | 1.290 |
ROSA MARIA | 1.288 |
BEATRIZ | 1.271 |
MARIA JOSEFA | 1.168 |
MARIA ROSARIO | 1.112 |
JULIA | 1.042 |
PILAR | 1.008 |
ANTONIA | 968 |
MARIA CONCEPCION | 968 |
MARIA ANTONIA | 885 |
MARIA MAR | 881 |
PATRICIA | 860 |
ALBA | 847 |
IRENE | 830 |
JUANA | 816 |
MARIA MERCEDES | 810 |
ANA ISABEL | 802 |
MARGARITA | 788 |
SILVIA | 775 |
MERCEDES | 766 |
SONIA | 766 |
ALICIA | 765 |
ANDREA | 757 |
ROSA | 719 |
Medidas preventivas y recomienda extremar precauciones ante el riesgo de caída de ramas
Cita durante cinco días en el Enjoy Mulitusos con el sabor, la música, la diversión y las mejores hamburgueserías de España
Con el lema 'Una cocina monumental', la ciudad será el epicentro de la gastronomía con chefs llegados de todo el mundo